Chart hardware nipponica dal 12 al 18 settembre
Dati di Famitsu
By Michele Prontelli, 21/09/2011
Ecco i dati di famitsu relativi all'hardware venduto in giappone dal 12 al 18 settembre.
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 58.837 | 49.076 | | 1.835.442 | | 1.835.442 |
| PS3 | 36.061 | 64.786 | 21.096 | 953.361 | 1.038.190 | 7.040.851 |
| PSP # | 25.129 | 25.404 | 30.729 | 1.476.705 | 1.483.678 | 18.126.917 |
| WII | 15.406 | 10.743 | 14.833 | 494.331 | 1.030.306 | 11.773.966 |
| NDS # | 5.181 | 4.890 | 85.770 | 580.816 | 1.723.117 | 32.731.516 |
| PS2 | 1.317 | 1.386 | 1.390 | 57.271 | 61.402 | 21.753.363 |
| 360 | 1.295 | 1.219 | 5.804 | 80.859 | 159.368 | 1.501.356 |
Ottimo 3DS, performance in crescita. PS3 cala dopo il boost di Tales of Xilla ,mentre prosegue a gonfie vele ,diciamo così, il tracollo di Xbox 360, ormai davvero fine a se stesso.
Ultime news
Ultime recensioni
