Classifica hardware nipponica dal 28 Novembre al 3 Dicembre
Dati Famitsu
By Michele Prontelli, 07/12/2011
Dopo aver pubblicato i dati relativi al software venduto, Famitsu ha reso noto le cifre dell'hardware:
System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 205.962 | 120.920 | | 2.883.978 | | 2.883.978 |
| PS3 | 40.668 | 34.031 | 41.760 | 1.295.973 | 1.354.075 | 7.383.463 |
| PSP # | 39.547 | 33.151 | 325.528 | 1.799.626 | 2.290.827 | 18.449.838 |
| WII | 31.071 | 20.148 | 56.095 | 652.265 | 1.286.265 | 11.931.900 |
| NDS # | 4.436 | 3.265 | 78.526 | 621.804 | 2.313.272 | 32.772.504 |
| 360 | 1.660 | 1.678 | 3.497 | 102.055 | 194.399 | 1.522.552 |
| PS2 | 1.500 | 1.294 | 1.440 | 72.105 | 76.593 | 21.768.197 |
Record dei record per il Nintendo 3DS, ormai prossimo a superare le 3 milioni di console piazzate nel solo Giappone. Incredibile. Bene anche PlayStation 3 e Wii (addirittura in rialzo). Male Xbox 360.
Ultime news
Ultime recensioni
