Classifica nipponica dell'hardware venduto tra il 16 ed il 22 Gennaio
Dati di Famitsu
By Michele Prontelli, 25/01/2012
Di seguito i dati di vendita di Famitsu relativi all'hardware venduto nel periodo compreso tra il 16 ed il 22 Gennaio. Vistoso calo dell'hardware in generale; si nota l'andamento non proprio positivo di PSVita, mentre PlayStation 3 mantiene alte le vendite dell'hardware targato Sony. Nintendo 3DS domina la charts, nessuna sorpresa a riguardo.
System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS | 80.960 | 100.668 | | 422.447 | | 4.704.590 |
| PS3 | 21.155 | 30.332 | 23.792 | 125.946 | 116.594 | 7.762.331 |
| PSP # | 17.181 | 22.538 | 35.834 | 110.752 | 99.689 | 18.840.136 |
| PSV | 15.219 | 18.361 | | 76.495 | | 516.481 |
| WII | 10.173 | 14.179 | 14.547 | 73.877 | 92.385 | 12.237.098 |
| NDS # | 2.022 | 2.721 | 22.238 | 12.279 | 142.180 | 32.820.765 |
| 360 | 1.588 | 1.519 | 2.338 | 5.845 | 8.833 | 1.541.890 |
| PS2 | 903 | 766 | 1.836 | 2.992 | 6.012 | 21.777.099 |
Ultime news
Ultime recensioni
