Classifica software nipponica dal 18 al 25 settembre
Dati di Famitsu
By Michele Prontelli, 28/09/2011
Famitsu, come di consueto, ha pubblicato la charts nipponica relativa alle vendite software nel periodo compreso tra il 18 ed il 25 di settembre.
Eccola di seguito:
Top10:
01. Dark Souls (PS3) - 228,870
02. ICO/SotC BOX (PS3) - 90,220
03. Yugioh 6 (PSP) - 66,000
04. DQ Collection (Wii) - 58,120 (322,880)
05. Pervert Strip Fight (3DS) - 53,950
06. Gears of War 3 (360) - 45,830
07. To Heart 2 DX+ (PS3) - 31,450
08. Battle Masters Mk2 (PSP) - 27,090
09. Tales of Xillia (PS3) - 22,750 (590,620)
10. Champion Jockey (PS3) - 17,610
Incredibile il debutto di Dark Souls (non sono contati i bundle), così come sorprende il secondo posto della collection di ICO e SOTC. Tiene bene Tales of Xillia e Gears of War 3 debutta con 45.000 copie vendute. Il peggior debutto in Giappone per il titolo della serie Epic Games.
Ultime news
Ultime recensioni
