Classifica top 10 dei titoli piu' venduti in giappone
Dati Famitsu
By Michele Prontelli, 06/01/2012
Famitsu ha rilasciato, come ogni anno, la classifica relativa al software piu' venduto in giappone in tutto il corso del 2011. Di seguito la charts:
1 [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) 1,082,391 / 1,082,391 {2011-12-01}
2 [3DS] Super Mario 3D Land (Nintendo) 1,042,511 / 1,042,511 {2011-11-03}
3 [PSP] Monster Hunter Freedom 3 (Capcom) 1,021,457 / 4,502,446 {2010-12-01}
4 [3DS] Monster Hunter Tri G (Capcom) 809,322 / 809,322 {2011-12-10}
5 [PS3] Final Fantasy XIII-2 (Square Enix) 697,146 / 697,146 {2011-12-15}
6 [PSP] Final Fantasy Type-0 (Square Enix) 696,428 / 696,428 {2011-10-27}
7 [WII] Rhythm Heaven Fever (Nintendo) 633,429 / 633,429 {2011-07-21}
8 [PS3] Tales of Xillia (Bandai Namco) 632,151 / 632,151 {2011-09-08}
9 [WII] Wii Sports Resort (Nintendo) 612,807 / 2,732,655 {2009-06-25}
10 [WII] Wii Party (Nintendo) 584,545 / 2,123,773 {2010-07-08}
Praticamente un dominio di Nintendo. Sorprende l'ottimo ottavo posto di Tales of Xillia e il rendimento generale di Capcom.
Ultime news
Ultime recensioni
