Interessante statistica di Famitsu.
Relativa alle vendite hardware.
By Michele Prontelli, 20/04/2011
La rivista Famitsu ha riportato un'interessante statistica basata sulle prime 5 settimane di vendita dell'hardware sul suolo nipponico. In primis si evince che la sfortunata console SEGA, Dreamcast, inzialmente ha venduto ben piu' di XBOX-XBOX 360- Game Cube e addirittura di PlayStation 3. Incredibile poi il lancio di PS2, con uno shortage nelle settimane precedenti nei negozi nipponici. Di seguito la charts ufficiale.
Dreamcast:101.490 - 31.576 - 27.995 - 42.024 - 67.010 Tot:270.095
PS2:630.552 - 154.245 - 71.780 - 112.620 - 165.685 Tot:1.134.882
GBA:611.504 - 323.686 - 197.421 - 139.499 - 95.324 Tot:1.367.434
GC:133.719 - 29.209 - 21.337 - 14.302 - 8.538 Tot:207.105
Xbox:123.929 - 37.147 - 10.930 - 7.924 - 5.005 Tot:175.098
DS:441.485 - 181.231 - 220.295 - 252.919 - 173.915 Tot:1.269.845
PSP:166.074 - 81.355 - 92.515 - 111.194 - 55.358 Tot:506.496
X360:62.135 - 12.320 - 7.315 - 12.755 - 8.655 Tot:103.180
PS3:88.443 - 43.378 - 37.261 - 30.467 - 43.597 Tot:243.146
Wii:371.936 - 109.068 - 101.956 - 284.648 - 121.510 Tot:989.118
Ultime news
Ultime recensioni
